Çarfaf liste ile gidilen seçimlerde iki anahtar liste yarıştı.
Sühely Batum'un "BU SES BİZİM" listesi 25 kişilik GENEL YÖNETİM KURULU listesinden 21'ni kazandı.
Tansel Çölaşan'nın "KUVAYİ MİLLİYE GRUBU" GENEL YÖNETİM KURULU'na Tansel Çölaşan dahil 4 üyenin girdiği görüldü.
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz aşağıda yazılı şekliyle görev dağılımını
gerçekleştirmiştir:
• Prof.Dr. Süheyl BATUM
Genel Başkan
• Prof.Dr. Yalçın KARATEPE
Genel Başkan Yardımcısı
• Nasuh MAHRUKİ
Genel Başkan Yardımcısı
• Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Genel Sekreter
• Ersan PETEKKAYA
Genel Sekreter Yardımcısı
• Dr. Zuhal ÖZEN MANOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
• Uğur KAYAALP
Genel Sekreter Yardımcısı
• Emin Semih ÖZKÖK
Genel Sayman
• Şadiye YEŞİLYURT
Genel Sayman Yardımcısı
Genel Denetleme Kurulu
Reşat DEMİRCİ | Başkan |
Kemal ASLAN | Başkan Yrd. |
Ömer SAYAN | Yazman |
Metin ÖZER | Üye |
C. Turgay ALTINIŞIK | Üye |
Ali Rıza ATEŞ | Üye |
Ali DUMAN | Üye |
Genel Disiplin Kurulu
Av. Belgin ESATOĞLU | Başkan |
Av. İrem ÇİÇEK | Bşk. Yardımcısı |
Av. İlker YILMAZ | Yazman |
Av. İzzet VARAN | Üye |
Kadriye ATASOY | Üye |
Ali YANAR | Üye |
Suat ÖZKOLAY | Üye |
ADD 15. GENEL KURULU SEÇİM SONUCU OY DAĞILIMI
1 | İ.NASUH MAHRUKİ | 536 |
2 | SÜHEYL BATUM | 515 |
3 | PROF.DR. YALÇIN KARATEPE | 476 |
4 | TOLGA KALE | 471 |
5 | BİROL YETKİN | 469 |
6 | SEVİL NAZAN KESKİN | 463 |
7 | ÖNER TANIK | 460 |
8 | DR. LEVENT CEMAL GÜNGÖR | 456 |
9 | UĞUR KAYAALP | 447 |
10 | MELEK ESMER | 446 |
11 | TANSEL ÇÖLAŞAN | 442 |
12 | HÜSEYİN EMRE ALTINIŞIK | 435 |
13 | EMİN SEMİH ÖZTÜRK | 426 |
14 | ÖZGÜN ŞİMŞEK | 425 |
15 | DR. ZUHAL ÖZEN MANOĞLU | 420 |
16 | AHMET TUTAN | 418 |
17 | DR. ARİF GÜVENİR | 418 |
18 | ŞADİYE YEŞİLYURT | 418 |
19 | GÜNVER GÜNEŞ | 417 |
20 | DURUR GÖK | 414 |
21 | ŞAHİN ATEŞOĞLU | 408 |
22 | ALİ İLHAN GÜLEK | 405 |
23 | İSMET BUCAK | 398 |
24 | DURSUN ALİ TORAMAN | 394 |
25 | K. ERSAN PETEKKSYS | 393 |
26 | BİNNUR GÜDÜCÜLER | 393 |
27 | MUSTAFA GÜRKAN | 392 |
28 | HAYDAR MURAT | 384 |
29 | AYHAN TİRYAKİ | 383 |
30 | KUTLUAY ALPUGAN | 379 |
31 | SEFA YENİCE | 379 |
32 | LÜTFÜ KIRAYOĞLU | 375 |
33 | GÜRHAN AKDAĞ | 375 |
34 | SELAMİ SOYDAN | 374 |
35 | RAFET ASLANTAŞ | 372 |
36 | CİHAN SANCAK | 369 |
37 | TOLGA AKGÜN | 363 |
38 | MUHAMMET GÜLEÇ | 351 |
39 | OKTAY ARITÜRK | 347 |
40 | NURİ ARACAGÖZ | 342 |
41 | OSMAN GÖKANMETOĞLU | 341 |
42 | MEHMET YÜCELER | 336 |
43 | ONUR KILIÇ | 336 |
44 | M. ERDOĞAN NALÇACI | 334 |
45 | NECATİ BİLGETÜRK | 328 |
46 | BASRİGÜRSOY | 328 |
47 | YAKUP GÖKÇE | 326 |
48 | İSMET ZÜHTÜ SARAÇOĞLU | 323 |
49 | KEMAL CEYLAN | 322 |
50 | ONUR AKYÜZ | 165 |

.png)